Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sö | 1 | ||||||
| v 23 | |||||||
| Må | 2 | ||||||
| Ti | 3 | ||||||
| On | 4 | ||||||
| To | 5 | 09:30 | Veteran-OL, Matteus SK | ||||
| Fr | 6 | Sveriges nationaldag | |||||
| Lö | 7 | Pingstafton | |||||
| Sö | 8 | Pingstdagen | |||||
| v 24 | |||||||
| Må | 9 | ||||||
| Ti | 10 | ||||||
| On | 11 | ||||||
| To | 12 | ||||||
| Fr | 13 | ||||||
| Lö | 14 | ||||||
| Sö | 15 | ||||||
| v 25 | |||||||
| Må | 16 | ||||||
| Ti | 17 | ||||||
| On | 18 | 20:00 | Styrelsemöte, Digitalt | Ebba Hedegård | |||
| To | 19 | ||||||
| Fr | 20 | Midsommarafton | |||||
| Lö | 21 | Sommarsolståndet | |||||
| Midsommardagen | |||||||
| Sö | 22 | ||||||
| v 26 | |||||||
| Må | 23 | ||||||
| Ti | 24 | ||||||
| On | 25 | ||||||
| To | 26 | ||||||
| Fr | 27 | ||||||
| Lö | 28 | ||||||
| Sö | 29 | ||||||
| v 27 | |||||||
| Må | 30 | Västervikssprinten, Västerviks OK | |||||
Förenklad sida för utskrift.