Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 1 | ||||||
| On | 2 | ||||||
| To | 3 | ||||||
| Fr | 4 | ||||||
| Lö | 5 | Kolmårdsträffen medel, Tjalve | |||||
| Sö | 6 | Kolmårdsträffen lång, Tjalve | |||||
| v 41 | |||||||
| Må | 7 | ||||||
| Ti | 8 | ||||||
| On | 9 | ||||||
| To | 10 | ||||||
| Fr | 11 | ||||||
| Lö | 12 | ||||||
| Sö | 13 | ||||||
| v 42 | |||||||
| Må | 14 | ||||||
| Ti | 15 | ||||||
| On | 16 | ||||||
| To | 17 | ||||||
| Fr | 18 | ||||||
| Lö | 19 | ||||||
| Sö | 20 | ||||||
| v 43 | |||||||
| Må | 21 | ||||||
| Ti | 22 | ||||||
| On | 23 | ÖOF styrelsemöte, LOK-gården | Ebba Hedegård | ||||
| To | 24 | ||||||
| Fr | 25 | ||||||
| Lö | 26 | ||||||
| Sö | 27 | Sommartid slutar | |||||
| v 44 | |||||||
| Må | 28 | ||||||
| Ti | 29 | ||||||
| On | 30 | 20:00 | Möte, arrangemangskommittén, Digitalt | Björn Karlsson | |||
| To | 31 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.