Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lö | 1 | ||||||
| Sö | 2 | ||||||
| v 06 | |||||||
| Må | 3 | ||||||
| Ti | 4 | ||||||
| On | 5 | ||||||
| To | 6 | 18:00 | Styrelsemöte, Online | Ebba Hedegård | |||
| Fr | 7 | ||||||
| Lö | 8 | Östgötaträning 4, GOIF Tjalve | |||||
| Sö | 9 | ||||||
| v 07 | |||||||
| Må | 10 | ||||||
| Ti | 11 | ||||||
| On | 12 | ||||||
| To | 13 | ||||||
| Fr | 14 | Alla hjärtans dag | |||||
| Lö | 15 | ||||||
| Sö | 16 | ||||||
| v 08 | |||||||
| Må | 17 | ||||||
| Ti | 18 | ||||||
| On | 19 | ||||||
| To | 20 | ||||||
| Fr | 21 | ||||||
| Lö | 22 | Östgötaträning 5, OK Denseln | |||||
| Sö | 23 | ||||||
| v 09 | |||||||
| Må | 24 | ||||||
| Ti | 25 | ||||||
| On | 26 | ||||||
| To | 27 | ||||||
| Fr | 28 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.