Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | 1 | Stjärnorpsmedeln, OK Denseln, Stjärnorps SK | |||||
| Fr | 2 | ||||||
| Lö | 3 | ||||||
| Sö | 4 | ||||||
| v 32 | |||||||
| Må | 5 | ||||||
| Ti | 6 | Distriksmatch dag 1, Linköpings OK | |||||
| On | 7 | Distriksmatch dag 2, Linköpings OK | |||||
| To | 8 | ||||||
| Fr | 9 | ||||||
| Lö | 10 | ||||||
| Sö | 11 | ||||||
| v 33 | |||||||
| Må | 12 | ||||||
| Ti | 13 | ||||||
| On | 14 | ||||||
| To | 15 | ||||||
| Fr | 16 | ||||||
| Lö | 17 | ||||||
| Sö | 18 | ||||||
| v 34 | |||||||
| Må | 19 | ||||||
| Ti | 20 | ||||||
| On | 21 | 18:00 | ÖOF styrelsemöte, LOK-gården | Ebba Hedegård | |||
| To | 22 | ||||||
| Fr | 23 | ||||||
| Lö | 24 | DM medel, Linköpings OK | |||||
| Sö | 25 | DM stafett, Linköpings OK | |||||
| DM stafett öppna klasser, Linköpings OK | |||||||
| v 35 | |||||||
| Må | 26 | ||||||
| Ti | 27 | ||||||
| On | 28 | ||||||
| To | 29 | ||||||
| Fr | 30 | ||||||
| Lö | 31 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.