Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 1 | Nyårsdagen | |||||
| On | 2 | ||||||
| To | 3 | ||||||
| Fr | 4 | ||||||
| Lö | 5 | Trettodagsafton | |||||
| Sö | 6 | Trettondedag jul | |||||
| v 02 | |||||||
| Må | 7 | ||||||
| Ti | 8 | ||||||
| On | 9 | 18:00 | Styrelsemöte, LOK-gården | Lena Fröberg | |||
| To | 10 | ||||||
| Fr | 11 | ||||||
| Lö | 12 | ||||||
| Sö | 13 | ||||||
| v 03 | |||||||
| Må | 14 | ||||||
| Ti | 15 | ||||||
| On | 16 | ||||||
| To | 17 | ||||||
| Fr | 18 | ||||||
| Lö | 19 | Barntränarutbildning, Motala Fålehagen | Carina Berger | ||||
| Sö | 20 | ||||||
| v 04 | |||||||
| Må | 21 | ||||||
| Ti | 22 | ||||||
| On | 23 | 18:00 | Banläggningsutbildning, Olstorp, Ljungsbro | Björn Karlsson | |||
| To | 24 | ||||||
| Fr | 25 | ||||||
| Lö | 26 | ||||||
| Sö | 27 | ||||||
| v 05 | |||||||
| Må | 28 | ||||||
| Ti | 29 | ||||||
| On | 30 | 18:00 | Styrelsemöte, Tjalvegården | Lena Fröberg | |||
| To | 31 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.