| 
  | JULI 2025 |  
  | Datum | Aktivitet |  |  
  | Ti | 1 |  |  |  
  | On | 2 |  |  |  
  | To | 3 |  |  |  
  | Fr | 4 |  |  |  
  | Lö | 5 |  |  |  
  | Sö | 6 |  |  |  
  
  
  
 
  | Må | 7 |  |  |  
  | Ti | 8 |  |  |  
  | On | 9 |  |  |  
  | To | 10 |  |  |  
  | Fr | 11 |  |  |  
  | Lö | 12 |  |  |  
  | Sö | 13 |  |  |  
  
  
  
 
  | Må | 14 |  |  |  
  | Ti | 15 |  |  |  
  | On | 16 |  |  |  
  | To | 17 |  |  |  
  | Fr | 18 |  |  |  
  | Lö | 19 |  |  |  
  | Sö | 20 |  |  |  
  
  
  
 
  | Må | 21 |  |  |  
  | Ti | 22 |  |  |  
  | On | 23 |  |  |  
  | To | 24 |  |  |  
  | Fr | 25 |  |  |  
  | Lö | 26 |  |  |  
  | Sö | 27 |  |  |  
  
  
  
 
  | Må | 28 |  |  |  
  | Ti | 29 |  |  |  
  | On | 30 |  |  |  
  | To | 31 |  |  |  | 
  | AUGUSTI 2025 |  
  | Datum | Aktivitet |  |  
  | Fr | 1 |  |  |  
  | Lö | 2 |  |  |  
  | Sö | 3 |  |  |  
  
  
  
 
  | Må | 4 |  |  |  
  | Ti | 5 |  |  |  
  | On | 6 |  |  |  
  | To | 7 | Stjärnorpsmedeln, OK Denseln, Stjärnorps SK |  |  
  | Fr | 8 |  |  |  
  | Lö | 9 |  |  |  
  | Sö | 10 |  |  |  
  
  
  
 
  | Må | 11 |  |  |  
  | Ti | 12 |  |  |  
  | On | 13 |  |  |  
  | To | 14 | Veteran-OL, Motala AIF |  |  
  | Fr | 15 |  |  |  
  | Lö | 16 |  |  |  
  | Sö | 17 |  |  |  
  
  
  
 
  | Må | 18 |  |  |  
  | Ti | 19 |  |  |  
  | On | 20 |  |  |  
  | To | 21 | Veteran-OL, Boxholms OK |  |  
  | Fr | 22 |  |  |  
  | Lö | 23 | Kolmårdsträffen, dag 1, medel, Tjalve OK |  |  
  | Sö | 24 | Kolmårdsträffen, dag 2, lång, Tjalve OK |  |  
  
  
  
 
  | Må | 25 |  |  |  
  | Ti | 26 |  |  |  
  | On | 27 |  |  |  
  | To | 28 | Veteran-OL, Mjölby OK |  |  
  | Fr | 29 |  |  |  
  | Lö | 30 | NAIS-träffen, dag 1, medel, NAIS |  |  
  | Sö | 31 | NAIS-träffen, dag 2, lång, NAIS |  |  | 
  | 
  | SEPTEMBER 2025 |  
  | Datum | Aktivitet |  |  
  
  
  
 
  | Må | 1 |  |  |  
  | Ti | 2 |  |  |  
  | On | 3 |  |  |  
  | To | 4 | Veteran-OL, OK Kolmården |  |  
  | Styrelsemöte, LOK-gården |  |  
  | Fr | 5 |  |  |  
  | Lö | 6 | DM, medel, Matteus SI |  |  
  | Sö | 7 | DM, stafett (tillsammans med Södermanland), Matteus SI |  |  
  
  
  
 
  | Må | 8 |  |  |  
  | Ti | 9 |  |  |  
  | On | 10 |  |  |  
  | To | 11 | Veteran-OL, Finspångs SOK |  |  
  | Fr | 12 |  |  |  
  | Lö | 13 |  |  |  
  | Sö | 14 | SM, lång (Swedish League, #9), final, OK Tisaren |  |  
  
  
  
 
  | Må | 15 |  |  |  
  | Ti | 16 |  |  |  
  | On | 17 |  |  |  
  | To | 18 |  |  |  
  | Fr | 19 | DM, natt, OK Skogsströvarna |  |  
  | Lö | 20 |  |  |  
  | Sö | 21 | DM, lång, Motala AIF |  |  
  
  
  
 
  | Må | 22 | Höstdagjämningen |  |  
  | Ti | 23 |  |  |  
  | On | 24 |  |  |  
  | To | 25 | Veteran-OL, Tjalve OK |  |  
  | Fr | 26 |  |  |  
  | Lö | 27 |  |  |  
  | Sö | 28 | Svartåfejden, Mjölby OK |  |  
  
  
  
 
  | Må | 29 |  |  |  
  | Ti | 30 |  |  |  | 
  | OKTOBER 2025 |  
  | Datum | Aktivitet |  |  
  | On | 1 | Styrelsemöte, LOK-gården |  |  
  | To | 2 |  |  |  
  | Fr | 3 |  |  |  
  | Lö | 4 |  |  |  
  | Sö | 5 |  |  |  
  
  
  
 
  | Må | 6 |  |  |  
  | Ti | 7 |  |  |  
  | On | 8 |  |  |  
  | To | 9 | Veteran-OL, Linköpings OK |  |  
  | Fr | 10 |  |  |  
  | Lö | 11 |  |  |  
  | Sö | 12 |  |  |  
  
  
  
 
  | Må | 13 |  |  |  
  | Ti | 14 |  |  |  
  | On | 15 |  |  |  
  | To | 16 |  |  |  
  | Fr | 17 |  |  |  
  | Lö | 18 |  |  |  
  | Sö | 19 |  |  |  
  
  
  
 
  | Må | 20 |  |  |  
  | Ti | 21 |  |  |  
  | On | 22 |  |  |  
  | To | 23 |  |  |  
  | Fr | 24 |  |  |  
  | Lö | 25 |  |  |  
  | Sö | 26 | Sommartid slutar |  |  
  
  
  
 
  | Må | 27 |  |  |  
  | Ti | 28 |  |  |  
  | On | 29 |  |  |  
  | To | 30 |  |  |  
  | Fr | 31 |  |  |  | 
  | 
  | NOVEMBER 2025 |  
  | Datum | Aktivitet |  |  
  | Lö | 1 | Allhelgonadagen |  |  
  | Alla helgons dag |  |  
  | Sö | 2 |  |  |  
  
  
  
 
  | Må | 3 |  |  |  
  | Ti | 4 |  |  |  
  | On | 5 |  |  |  
  | To | 6 |  |  |  
  | Fr | 7 |  |  |  
  | Lö | 8 |  |  |  
  | Sö | 9 | Fars dag |  |  
  
  
  
 
  | Må | 10 |  |  |  
  | Ti | 11 | Möte ÖOF:s arrangemangskommitté, LOK-gården |  |  
  | On | 12 |  |  |  
  | To | 13 |  |  |  
  | Fr | 14 |  |  |  
  | Lö | 15 | Eftersäsongsläger, IFK Linköping |  |  
  | Sö | 16 |  |  |  
  
  
  
 
  | Må | 17 |  |  |  
  | Ti | 18 |  |  |  
  | On | 19 | Styrelsemöte, Digitalt |  |  
  | To | 20 |  |  |  
  | Fr | 21 |  |  |  
  | Lö | 22 |  |  |  
  | Sö | 23 |  |  |  
  
  
  
 
  | Må | 24 |  |  |  
  | Ti | 25 |  |  |  
  | On | 26 |  |  |  
  | To | 27 | ÖOF ordförandekonferens, LOK-gården |   |  
  | Fr | 28 |  |  |  
  | Lö | 29 |  |  |  
  | Sö | 30 | 1:a advent |  |  | 
  | DECEMBER 2025 |  
  | Datum | Aktivitet |  |  
  
  
  
 
  | Må | 1 |  |  |  
  | Ti | 2 |  |  |  
  | On | 3 |  |  |  
  | To | 4 |  |  |  
  | Fr | 5 |  |  |  
  | Lö | 6 |  |  |  
  | Sö | 7 | 2:a advent |  |  
  
  
  
 
  | Må | 8 |  |  |  
  | Ti | 9 |  |  |  
  | On | 10 |  |  |  
  | To | 11 |  |  |  
  | Fr | 12 |  |  |  
  | Lö | 13 | Luciadagen |  |  
  | Sö | 14 | 3:e advent |  |  
  
  
  
 
  | Må | 15 |  |  |  
  | Ti | 16 |  |  |  
  | On | 17 | Styrelsemöte, Digitalt |  |  
  | To | 18 |  |  |  
  | Fr | 19 |  |  |  
  | Lö | 20 |  |  |  
  | Sö | 21 | Vintersolståndet |  |  
  | 4:e advent |  |  
  
  
  
 
  | Må | 22 |  |  |  
  | Ti | 23 |  |  |  
  | On | 24 | Julafton |  |  
  | To | 25 | Juldagen |  |  
  | Fr | 26 | Annandag jul |  |  
  | Lö | 27 |  |  |  
  | Sö | 28 |  |  |  
  
  
  
 
  | Må | 29 |  |  |  
  | Ti | 30 |  |  |  
  | On | 31 | Nyårsafton |  |  |