Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v 01 | |||||||
| Må | 1 | Nyårsdagen | |||||
| Ti | 2 | ||||||
| On | 3 | 18:00 | ÖOF styrelsemöte, LOK-gården | Ebba Hedegård | |||
| To | 4 | ||||||
| Fr | 5 | Trettodagsafton | |||||
| Lö | 6 | Trettondedag jul | |||||
| Sö | 7 | ||||||
| v 02 | |||||||
| Må | 8 | ||||||
| Ti | 9 | ||||||
| On | 10 | ||||||
| To | 11 | ||||||
| Fr | 12 | ||||||
| Lö | 13 | ||||||
| Sö | 14 | ||||||
| v 03 | |||||||
| Må | 15 | ||||||
| Ti | 16 | ||||||
| On | 17 | ||||||
| To | 18 | 18:00 | Banläggningsutbildning, Olstorp, Ljungsbro | Björn Karlsson | |||
| Fr | 19 | ||||||
| Lö | 20 | ||||||
| Sö | 21 | ||||||
| v 04 | |||||||
| Må | 22 | ||||||
| Ti | 23 | ||||||
| On | 24 | ||||||
| To | 25 | ||||||
| Fr | 26 | ||||||
| Lö | 27 | ||||||
| Sö | 28 | ||||||
| v 05 | |||||||
| Må | 29 | ||||||
| Ti | 30 | ||||||
| On | 31 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.