Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | 1 | Nyårsdagen | |||||
| Fr | 2 | ||||||
| Lö | 3 | ||||||
| Sö | 4 | ||||||
| v 02 | |||||||
| Må | 5 | Trettodagsafton | |||||
| Ti | 6 | Trettondedag jul | |||||
| On | 7 | ||||||
| To | 8 | ||||||
| Fr | 9 | ||||||
| Lö | 10 | ||||||
| Sö | 11 | ||||||
| v 03 | |||||||
| Må | 12 | ||||||
| Ti | 13 | ||||||
| On | 14 | ||||||
| To | 15 | ||||||
| Fr | 16 | ||||||
| Lö | 17 | ||||||
| Sö | 18 | ||||||
| v 04 | |||||||
| Må | 19 | ||||||
| Ti | 20 | ||||||
| On | 21 | ||||||
| To | 22 | ||||||
| Fr | 23 | ||||||
| Lö | 24 | ||||||
| Sö | 25 | ||||||
| v 05 | |||||||
| Må | 26 | ||||||
| Ti | 27 | ||||||
| On | 28 | ||||||
| To | 29 | ||||||
| Fr | 30 | ||||||
| Lö | 31 | Kom i gång med kartritning | Lena Fröberg | ||||
Förenklad sida för utskrift.