|  Föregående månad | Nästa månad   | 
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v 09 | |||||||
| Må | 1 | ||||||
| Ti | 2 | ||||||
| On | 3 | ||||||
| To | 4 | ||||||
| Fr | 5 | ||||||
| Lö | 6 | ||||||
| Sö | 7 | ||||||
| v 10 | |||||||
| Må | 8 | Internationella kvinnodagen | |||||
| Ti | 9 | ||||||
| On | 10 | ||||||
| To | 11 | 19:00 | Årsmöte, Digitalt | Lena Fröberg |    | ||
| Fr | 12 | ||||||
| Lö | 13 | Digitalt försäsongsläger för ungdomar, IFK Linköping OS | Mats Adolfsson |   | |||
| Sö | 14 | ||||||
| v 11 | |||||||
| Må | 15 | ||||||
| Ti | 16 | ||||||
| On | 17 | 18:00 | Möte för ÖOF:s arrangemangskommitté, Digitalt | Björn Karlsson |   | ||
| 19:15 | ÖOF:s arrangemangsträff, Digitalt | Björn Karlsson |    | ||||
| To | 18 | 18:00 | Ungdoms- och juniorledarledarträff | Mats Adolfsson |    | ||
| 20:00 | Styrelsemöte, Zoom | Lena Fröberg |   | ||||
| Fr | 19 | ||||||
| Lö | 20 | Vårdagjämningen | |||||
| Sö | 21 | ||||||
| v 12 | |||||||
| Må | 22 | ||||||
| Ti | 23 | ||||||
| On | 24 | ||||||
| To | 25 | ||||||
| Fr | 26 | ||||||
| Lö | 27 | ||||||
| Sö | 28 | Sommartid börjar | |||||
| v 13 | |||||||
| Må | 29 | ||||||
| Ti | 30 | ||||||
| On | 31 | ||||||
![[P]](pic/print.gif) Förenklad sida för utskrift.
 Förenklad sida för utskrift.