Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 1 | ||||||
| On | 2 | ||||||
| To | 3 | ||||||
| Fr | 4 | ||||||
| Lö | 5 | ||||||
| Sö | 6 | ||||||
| v 10 | |||||||
| Må | 7 | ||||||
| Ti | 8 | Internationella kvinnodagen | |||||
| On | 9 | ||||||
| To | 10 | ÖOF årsmöte | Lena Fröberg | ||||
| Fr | 11 | ||||||
| Lö | 12 | 13:00 | Försäsongsläger, OK Skogsströvarna | Jonas Lindell | |||
| 14:00 | Ungdoms- och juniorledarträff | Mats Adolfsson | |||||
| Sö | 13 | ||||||
| v 11 | |||||||
| Må | 14 | ||||||
| Ti | 15 | ||||||
| On | 16 | ||||||
| To | 17 | 19:00 | ÖOF:s arrangemangsträff, LOK-gården | Björn Karlsson | |||
| Fr | 18 | ||||||
| Lö | 19 | ||||||
| Sö | 20 | Vårdagjämningen | |||||
| v 12 | |||||||
| Må | 21 | ||||||
| Ti | 22 | ||||||
| On | 23 | ||||||
| To | 24 | ||||||
| Fr | 25 | ||||||
| Lö | 26 | ||||||
| Sö | 27 | Sommartid börjar | |||||
| v 13 | |||||||
| Må | 28 | ||||||
| Ti | 29 | ||||||
| On | 30 | ||||||
| To | 31 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.