Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 1 | ||||||
| Lö | 2 | ||||||
| Sö | 3 | ||||||
| v 32 | |||||||
| Må | 4 | ||||||
| Ti | 5 | ||||||
| On | 6 | ||||||
| To | 7 | Stjärnorpsmedeln, OK Denseln, Stjärnorps SK | |||||
| Fr | 8 | ||||||
| Lö | 9 | ||||||
| Sö | 10 | ||||||
| v 33 | |||||||
| Må | 11 | ||||||
| Ti | 12 | ||||||
| On | 13 | ||||||
| To | 14 | 09:30 | Veteran-OL, Motala AIF | ||||
| Fr | 15 | ||||||
| Lö | 16 | ||||||
| Sö | 17 | ||||||
| v 34 | |||||||
| Må | 18 | ||||||
| Ti | 19 | ||||||
| On | 20 | ||||||
| To | 21 | 09:30 | Veteran-OL, Boxholms OK | ||||
| Fr | 22 | ||||||
| Lö | 23 | Kolmårdsträffen, dag 1, medel, Tjalve OK | |||||
| Sö | 24 | Kolmårdsträffen, dag 2, lång, Tjalve OK | |||||
| v 35 | |||||||
| Må | 25 | ||||||
| Ti | 26 | ||||||
| On | 27 | ||||||
| To | 28 | 09:30 | Veteran-OL, Mjölby OK | ||||
| Fr | 29 | ||||||
| Lö | 30 | NAIS-träffen, dag 1, medel, NAIS | |||||
| Sö | 31 | NAIS-träffen, dag 2, lång, NAIS | |||||
Förenklad sida för utskrift.