Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sö | 1 | ||||||
| v 36 | |||||||
| Må | 2 | ||||||
| Ti | 3 | ||||||
| On | 4 | ||||||
| To | 5 | ||||||
| Fr | 6 | ||||||
| Lö | 7 | ||||||
| Sö | 8 | ||||||
| v 37 | |||||||
| Må | 9 | ||||||
| Ti | 10 | ||||||
| On | 11 | ||||||
| To | 12 | ||||||
| Fr | 13 | DM natt, Söderköpings OK | |||||
| Lö | 14 | Ekorren cup, Linköpings OK | |||||
| Sö | 15 | DM lång, TGOK | |||||
| v 38 | |||||||
| Må | 16 | ||||||
| Ti | 17 | ||||||
| On | 18 | ||||||
| To | 19 | ||||||
| Fr | 20 | ||||||
| Lö | 21 | NAIS-träffen medel, NAIS | |||||
| Sö | 22 | Höstdagjämningen | |||||
| NAIS-träffen lång, NAIS | |||||||
| v 39 | |||||||
| Må | 23 | ||||||
| Ti | 24 | ||||||
| On | 25 | ÖOF styrelsemöte | Ebba Hedegård | ||||
| To | 26 | ||||||
| Fr | 27 | ||||||
| Lö | 28 | ||||||
| Sö | 29 | Bäckmedeln, IFK Linköpings OS | |||||
| v 40 | |||||||
| Må | 30 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.