
Resulatlista för Fejden Småland-Östergötland 2018 för Skogsflickor och Skogskarlar
Kort dam 2320 m, 19 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 1 | Lena Strömbäck | Linköpings OK | 30:12 | | 13:01 |
| 2 | Marie Svernestam | Linköpings OK | 35:45 | +5:33 | 15:24 |
| 3 | Gerd Hagström | Tjalve IF Norrköping | 36:07 | +5:55 | 15:34 |
| 4 | Britten Persson | Finspångs SOK | 37:30 | +7:18 | 16:09 |
| 5 | Vega Slottner | Jönköpings OK | 40:41 | +10:29 | 17:32 |
| 6 | Carina Lindman | Finspångs SOK | 41:23 | +11:11 | 17:50 |
| 7 | Kerstin Bengtsson | Motala AIF OL | 43:37 | +13:25 | 18:48 |
| 8 | Ingrid Norén | Boxholm-Mjölby OL | 46:35 | +16:23 | 20:04 |
| 9 | Ulla Nilsson | SOK Viljan | 47:56 | +17:44 | 20:39 |
| 10 | Ann-Marie Birgersson | Forserums SOK | 51:20 | +21:08 | 22:07 |
| 11 | Sonja Hansson | Tjalve IF Norrköping | 51:38 | +21:26 | 22:15 |
| 12 | Ann-Cathrine Sundqvist | OK Motala | 51:41 | +21:29 | 22:16 |
| 13 | Anna-Cajsa Eriksson | Jönköpings OK | 52:44 | +22:32 | 22:43 |
| 14 | Berit Nilsson | Eksjö SOK | 53:33 | +23:21 | 23:04 |
| 15 | Lena Johansson | Skogspojkarnas OK | 55:17 | +25:05 | 23:49 |
| 16 | Lena Sandahl | Gamleby OK | 55:34 | +25:22 | 23:57 |
| 17 | Irene Käck | Sol Tranås | 1:08:03 | +37:51 | 29:19 |
| 18 | Monica Lindgren | Linköpings OK | 1:17:03 | +46:51 | 33:12 |
| Margareta Larsson | OK Njudung | ej godkänd | | |
Mellan dam 3470 m, 16 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
| 1 | Maria Nordwall | OK Kolmården | 39:06 | | 11:16 |
| 2 | Lena Persson | Gamleby OK | 39:24 | +0:18 | 11:21 |
| 3 | Marianne Nyman | Tjällmo-Godegårds OK | 40:32 | +1:26 | 11:40 |
| 4 | Carina Berger-Svensson | Motala AIF OL | 40:43 | +1:37 | 11:44 |
| 5 | Lena Fröberg | Tjalve IF Norrköping | 42:17 | +3:11 | 12:11 |
| 6 | Inger Johansson | NAIS Orienteringsklubb | 44:35 | +5:29 | 12:50 |
| 7 | Anna-Karin Argus | Sol Tranås | 46:38 | +7:32 | 13:26 |
| 8 | Elisabeth Danielsson | Vimmerby OK | 46:51 | +7:45 | 13:30 |
| 9 | Ingrid Johansson | Gamleby OK | 47:47 | +8:41 | 13:46 |
| 10 | Britt-Marie Aldén | OK Kolmården | 48:42 | +9:36 | 14:02 |
| 11 | Barbro Östlund | OK Roxen | 49:44 | +10:38 | 14:19 |
| 12 | Maja-Stina Gustavsson | OK Roxen | 51:46 | +12:40 | 14:55 |
| 13 | Yvonne Johansson | Gamleby OK | 53:50 | +14:44 | 15:30 |
| 14 | Inga-Lill Pettersson | Linköpings OK | 59:20 | +20:14 | 17:05 |
| 15 | Helen Andertoft | Markaryds FK | 1:00:07 | +21:01 | 17:19 |
| 16 | Lotta Granholm | Linköpings OK | 1:09:44 | +30:38 | 20:05 |
Lång dam 5540 m, 2 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
| 1 | Maria Olofsson | Linköpings OK | 1:06:18 | | 11:58 |
| 2 | Carina Kalered | OK Denseln | 1:10:10 | +3:52 | 12:39 |
Kort herr 2320 m, 15 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
| 1 | Leif Lundberg | Motala AIF OL | 28:21 | | 12:13 |
| 2 | Per Granevik | Jönköpings OK | 29:59 | +1:38 | 12:55 |
| 3 | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 32:52 | +4:31 | 14:10 |
| 4 | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 33:03 | +4:42 | 14:14 |
| 5 | Göran Nilsson | Eksjö SOK | 33:44 | +5:23 | 14:32 |
| 6 | Sven-Olof Fransson | SOK Aneby | 34:03 | +5:42 | 14:40 |
| 7 | Gunnar Hejdenberg | Motala AIF OL | 37:55 | +9:34 | 16:20 |
| 8 | Hans Kleist | OK Roxen | 39:06 | +10:45 | 16:51 |
| 9 | Tore Johansson | SOK Aneby | 41:27 | +13:06 | 17:51 |
| 10 | Karl-Gerhard Ramde | SOK Aneby | 42:22 | +14:01 | 18:15 |
| 11 | Bernt Petersson | Alvesta SOK | 42:34 | +14:13 | 18:20 |
| 12 | Roland Alsén | OK Roxen | 47:31 | +19:10 | 20:28 |
| 13 | Mats Birgersson | Forserums SOK | 47:34 | +19:13 | 20:30 |
| 14 | Anders Larsson | Gränna-Bygdens OK | 55:12 | +26:51 | 23:47 |
| 15 | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 55:59 | +27:38 | 24:07 |
| Kjell Holmström | Björkfors GOIF | ej start | | |
Mellan herr 3470 m, 29 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
| 1 | Roger Danielsson | Linköpings OK | 35:11 | | 10:08 |
| 2 | Runar Aldén | OK Kolmården | 36:07 | +0:56 | 10:24 |
| 3 | Sven Käck | Sol Tranås | 36:45 | +1:34 | 10:35 |
| 4 | Christer Johansson | OK Motala | 38:12 | +3:01 | 11:00 |
| 5 | Sune Carlsson | OK Motala | 41:04 | +5:53 | 11:50 |
| 6 | Stefan G Larsson | OK Njudung | 42:20 | +7:09 | 12:11 |
| 7 | Sven-Åke Karlsson | IK Hakarpspojkarna | 42:27 | +7:16 | 12:14 |
| 8 | Peter Hagström | Tjalve IF Norrköping | 42:43 | +7:32 | 12:18 |
| 9 | Peter Jakobsson | Linköpings OK | 42:57 | +7:46 | 12:22 |
| 10 | Håkan Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 43:05 | +7:54 | 12:24 |
| 11 | Jerry Martinsson | OK Motala | 44:49 | +9:38 | 12:54 |
| 12 | Bengt Sörensen | Jönköpings OK | 45:03 | +9:52 | 12:58 |
| 13 | Bo Jernberg | OK Roxen | 45:09 | +9:58 | 13:00 |
| 14 | Björn Pettersson | Ulricehamns OK | 45:16 | +10:05 | 13:02 |
| 15 | Allan Olovsson | OK Njudung | 45:18 | +10:07 | 13:03 |
| 16 | Roland Nilsson | SOK Viljan | 46:27 | +11:16 | 13:23 |
| 17 | Per Gustavsson | OK Roxen | 52:09 | +16:58 | 15:01 |
| 18 | Ingemar Kyhlberg | Forserums SOK | 54:01 | +18:50 | 15:34 |
| 19 | Anders Hedin | Motala AIF OL | 57:57 | +22:46 | 16:42 |
| 20 | Gustaf Olsson | Linköpings OK | 58:23 | +23:12 | 16:49 |
| 21 | Gösta Lindman | Finspångs SOK | 58:46 | +23:35 | 16:56 |
| 22 | Ola Gustafsson | SOK Aneby | 1:00:41 | +25:30 | 17:29 |
| 23 | Arne Andersson | OK Motala | 1:04:41 | +29:30 | 18:38 |
| 24 | Lars Karlsson | Gamleby OK | 1:05:34 | +30:23 | 18:53 |
| 25 | Jan Pettersson | OK Roxen | 1:05:45 | +30:34 | 18:56 |
| 26 | Göran Karlsson | Lessebo OK | 1:06:50 | +31:39 | 19:15 |
| 27 | Göran Hektor | Linköpings OK | 1:13:18 | +38:07 | 21:07 |
| Nils-Birger Johansson | Sol Tranås | ej godkänd | | |
| Sören Bremer | Boxholm-Mjölby OL | ej godkänd | | |
| Leif Hasselström | Motala AIF OL | ej start | | |
Lång herr 5540 m, 21 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
| 1 | Torbjörn Andersson | OK Motala | 46:03 | | 8:18 |
| 2 | Christian Enberg | Linköpings OK | 46:46 | +0:43 | 8:26 |
| 3 | Patrik Nilsson | Eksjö SOK | 47:15 | +1:12 | 8:31 |
| 4 | Thomas Svensson | Motala AIF OL | 49:27 | +3:24 | 8:55 |
| 5 | Per Magnusson | Linköpings OK | 54:00 | +7:57 | 9:44 |
| 6 | Per-Åke Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 55:14 | +9:11 | 9:58 |
| 7 | Tobias Den Braver | OK Gränsen | 59:51 | +13:48 | 10:48 |
| 8 | Bengt-Ove Blomkvist | Björkfors GOIF | 1:02:28 | +16:25 | 11:16 |
| 9 | Tommy Eriksson | Tjalve IF Norrköping | 1:04:03 | +18:00 | 11:33 |
| 10 | Rickard Danielsson | Vimmerby OK | 1:07:10 | +21:07 | 12:07 |
| 11 | Anders Bruhn | Motala AIF OL | 1:08:34 | +22:31 | 12:22 |
| 12 | Stellan Ahnström | Forserums SOK | 1:11:37 | +25:34 | 12:55 |
| 13 | Jan Johansson | Gamleby OK | 1:16:43 | +30:40 | 13:50 |
| 14 | Boo Nordin | Sol Tranås | 1:18:07 | +32:04 | 14:06 |
| 15 | Ingemar Persson | Gamleby OK | 1:18:17 | +32:14 | 14:07 |
| 16 | Yngve Pettersson | Linköpings OK | 1:21:48 | +35:45 | 14:45 |
| 17 | Lars Fransson | Bottnaryds IF | 1:22:28 | +36:25 | 14:53 |
| 18 | Anders Kjell | Linköpings OK | 1:23:29 | +37:26 | 15:04 |
| 19 | Torgny Johansson | Björkfors GOIF | 1:26:38 | +40:35 | 15:38 |
| 20 | Tommy Olausson | SOK Aneby | 1:29:27 | +43:24 | 16:08 |
| 21 | Bengt Östlund | OK Roxen | 1:40:43 | +54:40 | 18:10 |
|